姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本企业获得的税前酬金情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付 年薪 (1) |
社会包管、企业年金、增补医疗包管及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他钱币性收入(注明具体项目并排列) (3) |
合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
董家政 | 董事长、党委书记 | 2019.03--至今 | 44.44 | 7.60 | 0 | 52.04 | 否 | 0 |
董事、总经理、党委副书记 | 2017.05--2019.03 | |||||||
陈海波 | 董事、总经理、党委副书记 | 2019.05--至今 | 25.92 | 4.20 | 0 | 30.12 | 否 | 0 |
钟丽 | 纪委书记 | 2017.02--2020.01 | 37.78 | 7.60 | 0 | 45.38 | 否 | 0 |
覃铭 | 董事、副总经理、总执法照料、党委委员 | 2006.11--2020.01 | 37.78 | 7.60 | 0 | 45.38 | 否 | 0 |
李靖 | 副总经理 | 2019.03--至今 | 31.49 | 4.84 | 0 | 36.33 | 否 | 0 |
唐建琦 | 董事、工会主席、党委副书记 | 2017.02--2020.01 | 37.78 | 7.60 | 0 | 45.38 | 否 | 0 |
李倩 | 原董事长、党委书记 | 2017.05--2019.03 | 7.41 | 1.71 | 0 | 9.12 | 否 | 0 |
备注:上表披露的“应付年薪”为税前年度薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。